-Thema4lab°过程控制器,按GAMP5 指南预验证
-批次处理时间更短,干燥效果更佳
-316L不锈钢板式换热器保证更高效的灭菌前预热和灭菌后干燥
-技术区域全面接触,易于维护
-垂直滑动单门/双门可选
-装卸侧、卸载侧双面有显示界面
-垂直过滤器,避免冷凝水残余及频繁更换
技术特点 | FOB5C-TS | FOB5-TS | FOB5S-TS | FOB5L-TS | FOB5SL-TS | FOB5XL-TS | FOB5XL-TS | |
腔体体积(L) | 505 | 647 | 670 | 880 | 825 | 1050 | 980 | |
有效装载(L) | 325 | 456 | 481 | 615 | 590 | 730 | 700 | |
门 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
腔体/盖板材质 | 316L不锈钢,更低表面粗糙度 | |||||||
有效腔体尺寸(w*d*h)mm | 660*750*660 | 660*1055*660 | 660*1113*660 | 660*1423*660 | 660*1363*660 | 660*1685*660 | 660*1613*660 | |
空载重量(kg) | 830 | 850 | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
外形尺寸(w*d*h)mm | 1300*1198*1950 | 1330*1328*1950 | 1330*1409*1950 | 1330*1708*1950 | 1330*1659*1950 | 1330*1957.5*1950 | 1330*1909*1950 | |
最高操作压力 | 3.5 bar (4 bar) | |||||||
最高操作温度 | 148℃(152℃) | |||||||
用电需求 | 400 V/50 Hz+N+PE 37kw | 400 V/50 Hz+N+PE 41kw | 400 V/50 Hz+N+PE 49kw | |||||
腔体标准 | 2014/68/EU-CE MARK-MDD(可选) | |||||||
建议配置 | 固体 | 多孔物 | 开放液体 | 密封液体 | 生化危害物过滤灭活 | 高致病性生化危化物灭活模块 | 符合性 | 食品 |
蒸汽发生器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
真空泵 | ▲ | √ | O | O | √ | O | √ | √ |
内部空压机 | O | O | X | X | O | X | O | X |
冷凝液冷却单元 | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ |
快速冷却单元 | O | O | √ | √ | O | √ | O | ▲ |
腔体压力密封性测试 | O | O | O | O | O | √ | O | O |
空气蒸汽反压循环 | O | O | O | √ | X | O | O | O |
热锁安全装置 | O | O | ▲ | √ | O | ▲ | O | ▲ |
生化危害物过滤灭活 | O | O | O | X | √ | X | O | O |
生化危害物完全灭活 | O | O | O | O | X | √ | O | O |
F0灭菌 | O | O | O | O | O | O | O | √ |
符合EN285的灭菌要求 | O | O | O | O | O | O | √ | O |
额外的PT100探头 | O | O | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | O | ▲ |
过程打印机 | O | O | O | O | O | O | √ | O |
缓慢真空 | O | O | O | O | O | O | O | √ |
标准包装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
X-不适用 √-已包括 O-可选项 ▲-推荐
所有型号可以使用各种工艺和软件选项以及各种附件进行配置。由于其概念设计、模块化结构、独家可选装备,基础版的灭菌柜非常容易配置。如有需要,可定制符合FDA CFR 21 PART 11 和CFPP 01-01标准的组件。